|
|
|
| Im Eingangbereichs blühen Azaleen und Rhododendren | ||
|
|
|
|
![]() |
|
|
| Laburnum wateri x ´vossii´ | Dieses frisch gepflanzte Beet mit Waldsteinia ternata wird schnell zugewachsen sein | |
|
|
|
|
| Mutterpflanzenbete mit Weigelien | Blühender Bärlauch unter Bäumen | |
|
|
|
|
| Salvia sinaloensis bühen im Anbauversuch | ||
|
|
|
|
| Sedum spectabile wird in Substrat getopft, das mit Biogasrest-Substrat angereichert ist | ||
|
|
|
|
| Vor dem Topfen werden die Jungpflanzen gestutzt | ||
|
|
|
|
| Rechts die fertigen Töpfe | ||
|
|
|
|
| Schnitthortensien im Boden und im Container wachsen jetzt kräftig durch | ||
|
|
|
|
| Weigelia im Versuch "Straelener Herbst" | Schwefelverdampfer in Rosenversuch | |
|
|
|
|
| Containerstauden und anderes unterm im Freiland | ||
|
|
|
|
| Zierpflanzenversuchsleiter Günther Sprau und Betriebshandwerker Wilhelm Teeuwen am Auffangbecken der Containerfläche | Gemüsebaumeister Theo Reintges im fachlichem Gespräch | |
|
|
|
|
| Geselle Thomas Kamperdick bei der Ernte von Romatomaten im Kokoscontainer | ||
|
|
|
|
| Gut entwickelte Tomaten im Bioanbau mit Biogasrestnährstoffen im Bodenanbau | ||
|
|
|
|
| Salat- und Minigurken aufSubstrat | ||
|
|
|
|
| Zucchini als Zwischenkultur blühen und sind schon in der Beerntung | ||
|
|
|
|
| Geselle Christian Hanßen verwiegt die seit Anfang April reifenden Rispentomaten in div. Versuchen | ||
|
|
|
|
|
6er-Tomaten-Rispe |
Ausbilder Peter Wergen mit dem Wochenkurs der überbetrieblichen Ausbildung beim Rundgang | |
|
|
|
|
| Deutlich ist der Wachstumsunterschied bei Paprika in zwei Temperaturstufen zu erkennen | ||
|
|
|
|
|
Kokos-Substrat hierbei in Matte und im Container |
||
|
|
|
|
| GLP-Versuch an Paprika und Radies | ||
|
|
|
|
| Gelb- und rot abreifende Minipaprika schmecken zuckersüß | ||
|
|
Fotos, Text und Layout
dieser Seite: Christoph Andreas, GBZ Straelen |
|
| Betriebshandwerker W. Teeuwen bei der PKW-Inspektion | ||